Résultats du 1er tour des élections départementales et régionales à Épinay-sur-Seine – 20 juin 2021
Découvrez les résultats du 1er tour des élections départementales et régionales à Épinay-sur-Seine
Résultats du 1er tour des élections régionales à Épinay-sur-Seine
_Résultats du premier tour des élections Régionales 2021 à Épinay-sur-Seine par bureau de vote
Liste conduite par | Voix | % exprimés | |
Jordan Bardella (Liste Rassemblement National) | 451 | 10,19% | |
Éric Berlingen (Liste Divers) | 129 | 2,91% | |
Julien Bayou (Liste Ecologiste) | 378 | 8,54% | |
Audrey Pulvar (Liste Union de la Gauche) | 681 | 15,38% | |
Victor Pailhac (Liste Ecologiste) | 114 | 2,58% | |
Valérie Pécresse (Liste Union de la Droite) | 1574 | 35,55% | |
Fabiola Conti (Liste Divers) | 20 | 0,45% | |
Lionel Brot (Liste Divers) | 16 | 0,36% | |
Laurent Saint-Martin (Liste Union du Centre) | 246 | 5,56% |
Nathalie Arthaud (Liste Extrême gauche) | 104 | 2,35% | |
Clémentine Autain (Liste Union de la Gauche) | 714 | 16,13% |
Nombre | % Votants | ||
Inscrits | 26044 | ||
Abstentions | 21474 | 82,45% | |
Votants | 4570 | 17,57% | |
Blancs | 77 | 1,68% | |
Nuls | 72 | 1,57% | |
Exprimés | 4427 | 96,75% |
Résultats du 1er tour des élections Départementales à Épinay-sur-Seine
Canton d’Épinay-sur-Seine
Liste conduite par | Voix | % exprimés | |
Farid Saidani (UDI) / Christelle Vétil (UDI) | 798 | 43,73% | |
Farid Aid (PCF) / Carinne Juste (PCF) | 239 | 13,09% | |
Omar Nkrumah Penaque (GE) / Anissa Salah (GE) | 410 | 22,47% | |
Michel Fourcade (PS) / Florence Laroche (DVG) | 378 | 20,71% |
Nombre | % Votants | ||
Inscrits | 10905 | ||
Abstentions | 8977 | 82,32% | |
Votants | 1928 | 17,68% | |
Blancs | 61 | 3,16 % | |
Nuls | 42 | 2,18 % | |
Exprimés | 1825 | 94,66 % |
Canton de Saint-Ouen
Résultats du premier tour des élections Départementales 2021 à Épinay-sur-Seine – Canton St Ouen
Liste conduite par | Voix | % exprimés | |
William Delannoy (UDI) / Marina Venturini (LR) | 1211 | 56,62% | |
Cendrine Boulain(RN) / Christian Sieber (RN) | 220 | 10,29% | |
Mohamed-Jamil Abid (DVG) / Solène Khin Zin Minn (DVG) | 118 | 5,52% | |
Karime Bouamrane (PS) / Emilie Lecrocq (PCF) | 563 | 26,32% | |
Marc-Antoine Authier (Agir) / Typhaine Leforestier (Agir) | 27 | 1,25% |
Nombre | % Votants | ||
Inscrits | 15139 | ||
Abstentions | 12915 | 85,30% | |
Votants | 2224 | 14,69% | |
Blancs | 39 | 1,75% | |
Nuls | 46 | 2,07% | |
Exprimés | 2139 | 96,18% |